PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
取樣冷卻器是電力系統(tǒng)中普遍使用的一種汽、水冷卻設(shè)備,利用該設(shè)備對鍋爐及除氧器等各種汽取樣和水取樣的冷卻,從而達(dá)到冷卻介質(zhì),便于進(jìn)行汽水的化學(xué)分析。
聯(lián)系電話:15011509599
規(guī)格 | 型號 | 管內(nèi)工作壓力Mpa(表壓) | 管內(nèi)工作溫度℃ | 冷卻面積m2 |
φ133 | QS-133/0.21 | 2.45 | 250 | 0.21 |
3.82 | 450 | |||
5.40 | 485 | |||
10.6 | 550 | |||
QS-133/0.38 | 2.45 | 250 | ||
3.82 | 450 | 0.38 | ||
5.40 | 485 | |||
φ219 | QS-219/0.38 | 2.45 | 250 | 0.38 |
QS-219/0.45 | 3.82 | 450 | 0.45 | |
QS-219/0.52 | 5.40 | 485 | 0.52 | |
φ245 | QS-245/0.38 | 2.45 | 225 | 0.38 |
QS-245/0.45 | 3.82 | 450 | 0.45 | |
5.40 | 485 | |||
φ273 | QS-273/0.45 | 3.82 | 450 | 0.45 |
5.40 | 485 | |||
φ290 | QS-290/0.36 | 2.45 | 250 | 0.36 |
QS-290/0.49 | 3.82 | 450 | 0.49 | |
QS-290/0.62 | 5.40 | 485 | 0.62 | |
10.6 | 550 |
郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號